La course de
SAINT LAURENT DE LA PLAINE (49)
le 02-08-2026
Distance du circuit
600 m
Nombre de voitures
9
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | Numéro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES PIRATES | 1 | |||||||||||||
| SCOUBIDOU | 2 | |||||||||||||
| STITCH | 3 | |||||||||||||
| LA FRAISE | 4 | |||||||||||||
| LES AMIS DE MARIO | 5 | |||||||||||||
| LE SOUS MARIN | 6 | |||||||||||||
| LUCKY LUKE | 7 | |||||||||||||
| LA 35e COMPAGNIE | 8 | |||||||||||||
| MARGUERITE | 9 |
(F) L'équipe est féminine