FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
LES IMAGES

FERMER LA PHOTO
INFORMATIONS

La course de
BAGNEUX (49400)
le 31-08-2014

Distance du circuit
1000 m
Nombre de voitures
29

La course est organisée par l'association
FILVP37

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LUCKY LUKE 1 4 3 80 80 27.4 1 497 4 161 3 175 2 161
LE TIGRE 2 6 1 83 83 28.42 5 489 10 158 3 175 6 156
LA FUSEE DE TINTIN 3 7 6 77 77 26.37 1 497 6 160 1 177 3 160
LES ESQUIMAUX 4 9 5 79 79 27.05 4 493 4 161 1 177 7 155
LE CRAYON 5 12 4 80 80 27.4 8 470 13 154 6 169 13 147
MARIO ET LUIGI 6 13 12 70 70 23.97 1 497 6 160 5 170 1 167
LES LAPINS CRETINS 7 13 7 76 76 26.03 6 487 2 167 9 162 4 158
LE SCHTROUMPF 8 19 8 75 75 25.68 11 459 13 154 13 157 12 148
GROS TITI (F) 9 21 14 68 68 23.29 7 473 6 160 8 163 10 150
LA GODASSE 10 25 16 64 64 21.92 9 464 6 160 7 165 17 139
LE PERROQUET 11 25 2 83 83 28.42 23 418 19 149 21 143 24 126
MAYA L'ABEILLE (F) 12 27 17 63 63 21.58 10 462 15 153 11 159 10 150
LE CAMELEON 13 27 13 69 69 23.63 14 445 20 148 14 156 16 141
SUPER BOWL (F) 14 30 10 71 71 24.32 20 430 22 143 23 135 9 152
LE PANIER 15 33 21 54 54 18.49 12 449 3 164 11 159 24 126
PANDA 16 33 18 63 63 21.58 15 443 16 152 16 155 20 136
PETER PAN 17 35 11 71 71 24.32 24 411 25 137 18 148 24 126
LA MOUETTE 18 37 15 65 65 22.26 22 424 21 144 17 152 22 128
LES FOUS DU VOLANT 19 38 9 75 75 25.68 29 368 29 127 27 123 28 118
LA COCOTTE DE BREIZH 20 39 27 34 34 11.64 12 449 17 150 14 156 14 143
LA BOITE A SARDINES 21 39 22 47 47 16.1 17 440 24 140 9 162 18 138
LA DEDEUCHE 22 44 29 30 30 10.27 15 443 1 168 24 133 15 142
LE POUSSIN 23 44 19 57 57 19.52 25 410 27 135 18 148 23 127
LE TACOT ROUGE 24 45 26 37 37 12.67 19 433 11 155 28 120 4 158
LES PIRATES 25 46 28 32 32 10.96 18 435 17 150 20 147 18 138
LA BELLE EPOQUE 26 46 25 37 37 12.67 21 427 11 155 29 119 8 153
LE SABOT DE CHALUS 27 46 20 57 57 19.52 26 402 23 142 22 142 28 118
LA GRENOUILLE 28 51 24 42 42 14.38 27 393 25 137 26 124 21 132
LE PAPILLON 29 51 23 46 46 15.75 28 375 28 129 25 126 27 120

(F) L'équipe est féminine