

































La course de
LE MANS (72)
le 14-07-2014
Distance du circuit
850 m
Nombre de voitures
28
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| LUCKY LUKE | 1 | 3 | 2 | 101 | 85.85 | 28.62 | 1 | 450 | 6 | 149 | 1 | 154 | 2 | 147 |
| LA FUSEE DE TINTIN | 2 | 11 | 7 | 95 | 80.75 | 26.92 | 4 | 444 | 7 | 149 | 5 | 147 | 1 | 149 |
| LE CRAYON | 3 | 11 | 5 | 95 | 80.75 | 26.92 | 6 | 434 | 8 | 147 | 14 | 140 | 2 | 147 |
| LE MEXICAIN | 4 | 14 | 13 | 84 | 71.4 | 23.8 | 1 | 450 | 1 | 158 | 8 | 145 | 2 | 147 |
| LE TIGRE | 5 | 15 | 3 | 100 | 85 | 28.33 | 12 | 420 | 10 | 143 | 10 | 144 | 11 | 133 |
| LES DENTS DE LA ROUTE | 6 | 15 | 1 | 104 | 88.4 | 29.47 | 14 | 404 | 15 | 141 | 11 | 142 | 18 | 121 |
| LES LAPINS CRETINS | 7 | 17 | 8 | 91 | 77.35 | 25.78 | 9 | 426 | 4 | 151 | 19 | 134 | 7 | 141 |
| LE SCHTROUMPF | 8 | 18 | 15 | 79 | 67.15 | 22.38 | 3 | 445 | 4 | 151 | 3 | 148 | 5 | 146 |
| LES ESQUIMAUX | 9 | 19 | 9 | 91 | 77.35 | 25.78 | 10 | 425 | 10 | 143 | 5 | 147 | 10 | 135 |
| L'AIGLE | 10 | 21 | 11 | 87 | 73.95 | 24.65 | 10 | 425 | 2 | 152 | 11 | 142 | 12 | 131 |
| GROS TITI (F) | 11 | 22 | 17 | 77 | 65.45 | 21.82 | 5 | 436 | 2 | 152 | 5 | 147 | 9 | 137 |
| MAYA L'ABEILLE | 12 | 22 | 16 | 78 | 66.3 | 22.1 | 6 | 434 | 9 | 146 | 2 | 150 | 8 | 138 |
| PETER PAN | 13 | 25 | 4 | 96 | 81.6 | 27.2 | 21 | 374 | 19 | 130 | 13 | 141 | 28 | 103 |
| MARIO ET LUIGI | 14 | 26 | 18 | 76 | 64.6 | 21.53 | 8 | 431 | 16 | 140 | 3 | 148 | 6 | 143 |
| LA GODASSE | 15 | 27 | 10 | 87 | 73.95 | 24.65 | 17 | 392 | 18 | 136 | 8 | 145 | 22 | 111 |
| LE CAMELEON | 16 | 29 | 14 | 80 | 68 | 22.67 | 15 | 403 | 10 | 143 | 17 | 138 | 17 | 122 |
| LES FOUS DU VOLANT | 17 | 29 | 6 | 95 | 80.75 | 26.92 | 23 | 359 | 23 | 124 | 25 | 121 | 20 | 114 |
| SUPER BOWL (F) | 18 | 34 | 12 | 84 | 71.4 | 23.8 | 22 | 372 | 24 | 123 | 23 | 126 | 15 | 123 |
| LA BOITE A SARDINES | 19 | 35 | 22 | 66 | 56.1 | 18.7 | 13 | 413 | 10 | 143 | 15 | 139 | 12 | 131 |
| LA MOUETTE | 20 | 38 | 19 | 75 | 63.75 | 21.25 | 19 | 381 | 20 | 129 | 15 | 139 | 21 | 113 |
| LE CYGNE | 21 | 40 | 24 | 46 | 39.1 | 13.03 | 16 | 393 | 14 | 142 | 22 | 128 | 15 | 123 |
| LE PANIER | 22 | 40 | 20 | 72 | 61.2 | 20.4 | 20 | 380 | 17 | 138 | 18 | 136 | 26 | 106 |
| LA COCOTTE DE BREIZH | 23 | 41 | 23 | 62 | 52.7 | 17.57 | 18 | 382 | 21 | 126 | 20 | 131 | 14 | 125 |
| RASTA ROCKET | 24 | 48 | 21 | 66 | 56.1 | 18.7 | 27 | 332 | 28 | 107 | 26 | 118 | 24 | 107 |
| BALOO LE LIVRE DE LA JUNGLE | 25 | 50 | 27 | 33 | 28.05 | 9.35 | 23 | 359 | 22 | 125 | 24 | 123 | 22 | 111 |
| LE POUSSIN | 26 | 51 | 25 | 45 | 38.25 | 12.75 | 26 | 348 | 26 | 112 | 21 | 129 | 24 | 107 |
| HALLOWEEN | 27 | 53 | 28 | 31 | 26.35 | 8.78 | 25 | 352 | 25 | 116 | 27 | 116 | 19 | 120 |
| LE CIGARE DE BALOO | 28 | 54 | 26 | 36 | 30.6 | 10.2 | 28 | 325 | 27 | 110 | 28 | 111 | 27 | 104 |
| RASTA BASKET | 29 | 58 | 29 | 1 | 0.85 | 0.28 | 29 | 27 | 29 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 |
| PIMPON | 30 | 59 | 30 | 1 | 0.85 | 0.28 | 29 | 27 | 29 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 |
(F) L'équipe est féminine
Les photos de la course du Mans du 14 juillet sont disponibles en suivant le lien ci dessous :