FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
LES IMAGES

FERMER LA PHOTO
INFORMATIONS

La course de
BEAUFORT EN VALLEE (49250)
le 06-09-2015

Distance du circuit
700 m
Nombre de voitures
27
Télécharger le pdf

La course est organisée par l'association
FILVP37

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LES TOREADORS 1 5 3 134 93.8 31.27 2 436 3 144 8 141 1 151
LUCKY LUKE 2 7 6 128 89.6 29.87 1 437 6 142 2 147 2 148
L'AIGLE 3 12 2 136 95.2 31.73 10 409 1 153 21 124 11 132
LES ESQUIMAUX 4 14 8 122 85.4 28.47 6 420 6 142 6 143 10 135
MARIO ET LUIGI 5 15 4 133 93.1 31.03 11 408 16 134 15 134 7 140
LA FUSEE DE TINTIN 6 19 12 115 80.5 26.83 7 418 4 143 13 135 7 140
LE CRAYON 7 19 1 140 98 32.67 18 385 19 127 19 126 11 132
MAYA L'ABEILLE (F) 8 21 17 99 69.3 23.1 4 430 4 143 4 145 5 142
LE CAMELEON 9 22 13 110 77 25.67 9 417 12 136 9 140 6 141
ASTERIX 10 25 23 79 55.3 18.43 2 436 8 141 1 149 3 146
LES LAPINS CRETINS 11 26 5 129 90.3 30.1 21 379 15 135 23 120 21 124
BONNE NUIT LES PETITS 12 27 22 86 60.2 20.07 5 426 12 136 3 146 4 144
LA MOUETTE 13 27 9 120 84 28 18 385 21 126 9 140 23 119
PETER PAN 14 27 7 123 86.1 28.7 20 382 18 128 20 125 17 129
LA GODASSE 15 30 16 105 73.5 24.5 14 399 17 132 12 136 14 131
GROS TITI (F) 16 30 15 108 75.6 25.2 15 393 12 136 18 127 16 130
LE CARROSSE 17 31 24 55 38.5 12.83 7 418 1 153 11 138 18 127
SUPER BOWL (F) 18 35 11 115 80.5 26.83 24 347 26 103 24 119 19 125
LE PANIER 19 36 21 91 63.7 21.23 15 393 9 140 16 133 22 120
PANDA 20 36 14 108 75.6 25.2 22 373 19 127 22 121 19 125
LES FOUS DU VOLANT 21 36 10 119 83.3 27.77 26 339 24 111 25 112 25 116
LE SCHTROUMPF 22 37 25 12 8.4 2.8 12 405 10 139 13 135 14 131
LE PETIT FOURNIL 23 37 20 91 63.7 21.23 17 392 24 111 4 145 9 136
ALADDIN 24 40 27 0 0 0 13 402 10 139 17 131 11 132
LA BOITE A SARDINES 25 42 19 94 65.8 21.93 23 371 22 115 6 143 26 113
LE PAPILLON 26 43 18 94 65.8 21.93 25 342 23 113 26 110 23 119
LA BARRIQUE 27 53 26 11 7.7 2.57 27 270 27 90 27 90 27 90

(F) L'équipe est féminine