



















La course de
SAVIGNE SUR LATHAN (37)
le 10-05-2015
Distance du circuit
750 m
Nombre de voitures
21
Télécharger le pdf
La course est organisée par l'association
FILVP37
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| LE CRAYON | 1 | 5 | 2 | 128 | 96 | 32 | 3 | 499 | 4 | 166 | 9 | 159 | 1 | 174 |
| LES TOREADORS | 2 | 8 | 3 | 126 | 94.5 | 31.5 | 5 | 489 | 2 | 167 | 5 | 164 | 6 | 158 |
| MARIO ET LUIGI | 3 | 9 | 7 | 118 | 88.5 | 29.5 | 2 | 500 | 6 | 164 | 2 | 171 | 4 | 165 |
| MAYA L'ABEILLE | 4 | 11 | 10 | 117 | 87.75 | 29.25 | 1 | 508 | 1 | 174 | 5 | 164 | 2 | 170 |
| LUCKY LUKE | 5 | 12 | 6 | 119 | 89.25 | 29.75 | 6 | 483 | 11 | 157 | 3 | 168 | 6 | 158 |
| LES ESQUIMAUX | 6 | 14 | 5 | 121 | 90.75 | 30.25 | 9 | 474 | 17 | 143 | 3 | 168 | 5 | 163 |
| LA FUSEE DE TINTIN | 7 | 15 | 9 | 118 | 88.5 | 29.5 | 6 | 483 | 6 | 164 | 8 | 161 | 6 | 158 |
| PETER PAN | 8 | 16 | 4 | 121 | 90.75 | 30.25 | 12 | 465 | 2 | 167 | 13 | 148 | 12 | 150 |
| LE SCHTROUMPF | 9 | 17 | 13 | 111 | 83.25 | 27.75 | 4 | 490 | 10 | 159 | 7 | 162 | 3 | 169 |
| LES LAPINS CRETINS | 10 | 18 | 8 | 118 | 88.5 | 29.5 | 10 | 469 | 4 | 166 | 13 | 148 | 10 | 155 |
| LES FOUS DU VOLANT | 11 | 21 | 1 | 130 | 97.5 | 32.5 | 20 | 401 | 18 | 140 | 20 | 136 | 20 | 125 |
| LA GODASSE | 12 | 22 | 14 | 110 | 82.5 | 27.5 | 8 | 482 | 6 | 164 | 1 | 174 | 14 | 144 |
| LE CAMELEON | 13 | 26 | 15 | 105 | 78.75 | 26.25 | 11 | 467 | 6 | 164 | 16 | 147 | 9 | 156 |
| SUPER BOWL (F) | 14 | 28 | 12 | 111 | 83.25 | 27.75 | 16 | 429 | 19 | 139 | 18 | 140 | 12 | 150 |
| LA MOUETTE | 15 | 29 | 11 | 112 | 84 | 28 | 18 | 418 | 16 | 145 | 19 | 138 | 17 | 135 |
| GROS TITI (F) | 16 | 30 | 16 | 99 | 74.25 | 24.75 | 14 | 445 | 12 | 155 | 12 | 151 | 16 | 139 |
| LE SANGLIER | 17 | 32 | 19 | 86 | 64.5 | 21.5 | 13 | 463 | 14 | 149 | 9 | 159 | 10 | 155 |
| LE PANIER | 18 | 33 | 18 | 94 | 70.5 | 23.5 | 15 | 439 | 12 | 155 | 11 | 152 | 18 | 132 |
| LE POUSSIN | 19 | 36 | 17 | 97 | 72.75 | 24.25 | 19 | 402 | 20 | 131 | 17 | 144 | 19 | 127 |
| RANTANPLAN | 20 | 37 | 20 | 84 | 63 | 21 | 17 | 425 | 15 | 146 | 20 | 136 | 15 | 143 |
| LA BOITE A SARDINES | 21 | 42 | 21 | 79 | 59.25 | 19.75 | 21 | 395 | 20 | 131 | 13 | 148 | 21 | 116 |
(F) L'équipe est féminine
Bonjour,
Il vous est possible de télécharger la liste des voitures à pédalier participant à cette course en cliquant sur "Télécharger le pdf" en haut de cette page dans le cadre vert foncé du milieu.
La FILVP