FeVP

La Fédération de la voiture à pédalier

RETOUR
INFORMATIONS

La course de
TAIZE (79)
le 09-08-2015

Distance du circuit
1095 m
Nombre de voitures
17
Télécharger le pdf

La course est organisée par l'association
FILVP37

ENGAGES / RESULTATS

Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau

voiture plc comb combiné plc vit tours kms moyenne plc lk look plc lk voit lk voit plc lk stand lk stand plc lk cost look cost
LE SCHTROUMPF 1 5 1 83 90.88 30.3 4 369 12 119 6 125 4 125
MARIO ET LUIGI 2 6 3 79 86.5 28.83 3 376 9 120 5 126 3 130
LUCKY LUKE 3 9 8 76 83.22 27.74 1 397 1 131 1 135 2 131
PETER PAN 4 9 4 79 86.5 28.83 5 368 3 126 7 123 8 119
LE CRAYON 5 11 5 78 85.41 28.47 6 366 6 123 9 119 5 124
LES ESQUIMAUX 6 16 7 78 85.41 28.47 9 360 13 118 9 119 6 123
MAYA L'ABEILLE (F) 7 17 15 57 62.42 20.8 2 395 2 127 2 134 1 134
LA GODASSE 8 19 11 69 75.56 25.18 8 363 4 125 3 131 16 107
LES FOUS DU VOLANT 9 19 2 83 90.88 30.3 17 310 17 108 17 105 17 97
BONNE NUIT LES PETITS 10 21 14 65 71.18 23.72 7 365 9 120 4 128 10 117
LE CAMELEON 11 21 9 72 78.84 26.28 12 353 4 125 11 118 13 110
LES LAPINS CRETINS 12 21 6 78 85.41 28.47 15 341 6 123 16 108 13 110
GROS TITI (F) 13 22 12 68 74.46 24.82 10 355 6 123 14 113 8 119
LA MOUETTE 14 23 10 71 77.74 25.92 13 344 9 120 13 114 13 110
LE PETIT FOURNIL 15 27 17 25 27.38 9.12 10 355 15 110 7 123 7 122
SUPER BOWL (F) 16 29 13 67 73.37 24.46 16 330 15 110 15 109 12 111
LA BOITE A SARDINES (F) 17 30 16 52 56.94 18.98 14 342 14 111 11 118 11 113

(F) L'équipe est féminine