



























La course de
AUTRY LE CHATEL (45)
le 26-05-2018
Distance du circuit
700 m
Nombre de voitures
18
La course est organisée par l'association
ATOL28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| LA POLICE | 1 | 5 | 4 | 106 | 74.2 | 24.73 | 1 | 250 | 2 | 84 | 5 | 80 | 1 | 86 |
| LES TOREADORS | 2 | 6 | 2 | 111 | 77.7 | 25.9 | 4 | 243 | 8 | 78 | 2 | 81 | 2 | 84 |
| LE CRAYON | 3 | 8 | 3 | 109 | 76.3 | 25.43 | 5 | 236 | 4 | 81 | 5 | 80 | 7 | 75 |
| STARWARS | 4 | 10 | 8 | 88 | 61.6 | 20.53 | 2 | 244 | 11 | 73 | 1 | 88 | 3 | 83 |
| OUI OUI | 5 | 11 | 5 | 97 | 67.9 | 22.63 | 6 | 233 | 11 | 73 | 2 | 81 | 5 | 79 |
| BONNE NUIT LES PETITS | 6 | 13 | 6 | 97 | 67.9 | 22.63 | 7 | 232 | 11 | 73 | 5 | 80 | 5 | 79 |
| LA BATMOBILE | 7 | 13 | 1 | 119 | 83.3 | 27.77 | 12 | 214 | 10 | 75 | 14 | 69 | 10 | 70 |
| ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES (F) | 8 | 19 | 17 | 68 | 47.6 | 15.87 | 2 | 244 | 3 | 82 | 2 | 81 | 4 | 81 |
| L'AIGLE | 9 | 20 | 9 | 87 | 60.9 | 20.3 | 11 | 216 | 1 | 87 | 16 | 63 | 12 | 66 |
| LA BUCHE | 10 | 20 | 7 | 92 | 64.4 | 21.47 | 13 | 212 | 4 | 81 | 13 | 72 | 17 | 59 |
| SUPER MARIO | 11 | 24 | 16 | 73 | 51.1 | 17.03 | 8 | 228 | 9 | 77 | 8 | 78 | 9 | 73 |
| LA FERME | 12 | 24 | 14 | 78 | 54.6 | 18.2 | 10 | 217 | 16 | 70 | 11 | 73 | 8 | 74 |
| LE TIGRE | 13 | 24 | 10 | 87 | 60.9 | 20.3 | 14 | 209 | 15 | 71 | 10 | 74 | 14 | 64 |
| LE CAMELEON | 14 | 27 | 18 | 54 | 37.8 | 12.6 | 9 | 223 | 7 | 79 | 9 | 75 | 11 | 69 |
| TIGROU | 15 | 27 | 12 | 83 | 58.1 | 19.37 | 15 | 204 | 14 | 72 | 14 | 69 | 15 | 63 |
| PHARAO (F) | 16 | 29 | 13 | 80 | 56 | 18.67 | 16 | 203 | 6 | 80 | 18 | 62 | 16 | 61 |
| SCOUBIDOU | 17 | 29 | 11 | 85 | 59.5 | 19.83 | 18 | 189 | 18 | 61 | 16 | 63 | 13 | 65 |
| LES MACHINISTES | 18 | 32 | 15 | 74 | 51.8 | 17.27 | 17 | 196 | 17 | 64 | 11 | 73 | 17 | 59 |
(F) L'équipe est féminine
L'album photos de la course d'Autry le Chatel : photographies-numeriques.com