





























La course de 
ETIVAL LES LE MANS (72)
le 14-05-2023
Distance du circuit 
600 m 
Nombre de voitures
18
La course est organisée par l'association 
 ASVP 72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost | 
| LUCKY LUKE | 1 | 4 | 1 | 141 | 84.6 | 28.2 | 3 | 232 | 13 | 69 | 4 | 80 | 1 | 83 | 
| LE SOUS MARIN | 2 | 6 | 2 | 137 | 82.2 | 27.4 | 4 | 231 | 1 | 81 | 4 | 80 | 10 | 70 | 
| LA FUSEE DE TINTIN | 3 | 10 | 8 | 105 | 63 | 21 | 2 | 235 | 7 | 74 | 1 | 81 | 3 | 80 | 
| BUMBLE V | 4 | 11 | 10 | 98 | 58.8 | 19.6 | 1 | 236 | 2 | 78 | 6 | 77 | 2 | 81 | 
| POKEMON | 5 | 15 | 5 | 135 | 81 | 27 | 10 | 210 | 4 | 76 | 15 | 67 | 12 | 67 | 
| GROS TITI (F) | 6 | 16 | 11 | 97 | 58.2 | 19.4 | 5 | 217 | 9 | 72 | 9 | 73 | 7 | 72 | 
| LE SCHTROUMPF | 7 | 16 | 6 | 119 | 71.4 | 23.8 | 10 | 210 | 4 | 76 | 1 | 81 | 17 | 53 | 
| MARGUERITE (F) | 8 | 19 | 12 | 95 | 57 | 19 | 7 | 216 | 7 | 74 | 15 | 67 | 6 | 75 | 
| LE PETIT PRINCE | 9 | 19 | 4 | 135 | 81 | 27 | 15 | 206 | 16 | 67 | 8 | 76 | 15 | 63 | 
| LE CRAYON | 10 | 20 | 7 | 115 | 69 | 23 | 13 | 209 | 6 | 75 | 12 | 68 | 14 | 66 | 
| PETER PAN | 11 | 20 | 3 | 137 | 82.2 | 27.4 | 17 | 196 | 9 | 72 | 12 | 68 | 16 | 56 | 
| BECASSINE (F) | 12 | 21 | 14 | 90 | 54 | 18 | 7 | 216 | 18 | 57 | 1 | 81 | 4 | 78 | 
| CASIMIR | 13 | 22 | 13 | 93 | 55.8 | 18.6 | 9 | 211 | 2 | 78 | 18 | 61 | 7 | 72 | 
| OUI OUI | 14 | 23 | 18 | 77 | 46.2 | 15.4 | 5 | 217 | 9 | 72 | 12 | 68 | 5 | 77 | 
| CARS | 15 | 25 | 15 | 87 | 52.2 | 17.4 | 10 | 210 | 13 | 69 | 11 | 70 | 9 | 71 | 
| L'ESCALE DU PECHEUR | 16 | 27 | 9 | 105 | 63 | 21 | 18 | 188 | 17 | 58 | 6 | 77 | 17 | 53 | 
| CALIMERO | 17 | 30 | 17 | 79 | 47.4 | 15.8 | 13 | 209 | 15 | 68 | 10 | 72 | 11 | 69 | 
| LE CAMELEON (F) | 18 | 32 | 16 | 81 | 48.6 | 16.2 | 16 | 203 | 12 | 70 | 17 | 66 | 12 | 67 | 
(F) L'équipe est féminine