La course de
THIVARS (28)
le 11-06-2023
Distance du circuit
0 m
Nombre de voitures
20
La course est organisée par l'association
ATOL 28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
voiture | Numéro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CRAYON | 1 | |||||||||||||
MARGUERITE | 2 | |||||||||||||
LE SOUS MARIN | 3 | |||||||||||||
LUCKY LUKE | 4 | |||||||||||||
POKEMON | 5 | |||||||||||||
SEVEN SPECIAL | 6 | |||||||||||||
PETER PAN | 7 | |||||||||||||
BUMBLE V | 8 | |||||||||||||
GROS TITI | 9 | |||||||||||||
OUI OUI | 10 | |||||||||||||
LE TIGRE | 11 | |||||||||||||
LE PERROQUET | 12 | |||||||||||||
LA FUSEE DE TINTIN | 13 | |||||||||||||
LES TOREADORS | 14 | |||||||||||||
BONNE NUIT LES PETITS | 15 |
(F) L'équipe est féminine
➤ Thivars : LISTE DES ENGAGÉS
RDV à 10 h - Place de la Mairie à Thivars
Restauration possible sur place
Il y a une 16ème VAP qui sera là pour l'animation : MARSUPILAMI.