La course de 
SAINT VINCENT DES PRES (72)
le 26-04-2025
Distance du circuit 
0 m 
Nombre de voitures
20
La course est organisée par l'association 
 ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost | 
| DELTA FORCE | 1 | 5 | 3 | 223 | 100.35 | 33.45 | 2 | 516 | 3 | 164 | 2 | 173 | 2 | 179 | 
| LUCKY LUKE | 2 | 5 | 1 | 235 | 105.75 | 35.25 | 4 | 498 | 7 | 161 | 3 | 171 | 4 | 166 | 
| LE SOUS MARIN | 3 | 7 | 4 | 223 | 100.35 | 33.45 | 3 | 513 | 1 | 177 | 4 | 168 | 3 | 168 | 
| LA 35e COMPAGNIE | 4 | 9 | 2 | 228 | 102.6 | 34.2 | 7 | 478 | 5 | 163 | 8 | 158 | 9 | 157 | 
| LA FRAISE | 5 | 10 | 5 | 209 | 94.05 | 31.35 | 5 | 483 | 8 | 160 | 7 | 163 | 5 | 160 | 
| POLLUX | 6 | 13 | 12 | 129 | 58.05 | 19.35 | 1 | 569 | 11 | 155 | 1 | 180 | 1 | 234 | 
| OUI OUI | 7 | 14 | 8 | 149 | 67.05 | 22.35 | 6 | 479 | 3 | 164 | 6 | 164 | 11 | 151 | 
| LES AMIS DE MARIO | 8 | 14 | 6 | 163 | 73.35 | 24.45 | 8 | 476 | 13 | 149 | 4 | 168 | 6 | 159 | 
| GROS TITI (F) | 9 | 18 | 9 | 145 | 65.25 | 21.75 | 9 | 475 | 5 | 163 | 9 | 153 | 6 | 159 | 
| LES PAILLEUX | 10 | 21 | 7 | 155 | 69.75 | 23.25 | 14 | 422 | 8 | 160 | 14 | 138 | 14 | 124 | 
| MARGUERITE (F) | 11 | 22 | 11 | 132 | 59.4 | 19.8 | 11 | 456 | 10 | 156 | 10 | 148 | 10 | 152 | 
| PETER PAN | 12 | 22 | 10 | 133 | 59.85 | 19.95 | 12 | 450 | 14 | 148 | 13 | 143 | 6 | 159 | 
| CASIMIR | 13 | 24 | 14 | 70 | 31.5 | 10.5 | 10 | 457 | 2 | 174 | 12 | 145 | 13 | 138 | 
| LA COCOTTE DE BREIZH | 14 | 26 | 13 | 70 | 31.5 | 10.5 | 13 | 439 | 12 | 153 | 11 | 146 | 12 | 140 | 
(F) L'équipe est féminine
➤ Saint Vincent des Prés (72) : LISTE DES ENGAGÉS