La course de
COLPO (56)
le 28-06-2026
Distance du circuit
0 m
Nombre de voitures
16
La course est organisée par l'association
AVPC56
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| LA FUSEE DE TINTIN | 1 | 9 | 8 | 93 | 69.75 | 23.25 | 1 | 521 | 5 | 164 | 1 | 178 | 1 | 179 |
| LA FRAISE | 2 | 9 | 5 | 114 | 85.5 | 28.5 | 4 | 487 | 10 | 159 | 2 | 170 | 5 | 158 |
| LA 35e COMPAGNIE | 3 | 9 | 2 | 132 | 99 | 33 | 7 | 475 | 3 | 168 | 11 | 156 | 11 | 151 |
| LE TIGRE | 4 | 11 | 6 | 106 | 79.5 | 26.5 | 5 | 481 | 12 | 156 | 3 | 169 | 7 | 156 |
| LE SOUS MARIN | 5 | 11 | 3 | 118 | 88.5 | 29.5 | 8 | 474 | 7 | 161 | 13 | 154 | 4 | 159 |
| CASIMIR | 6 | 13 | 11 | 86 | 64.5 | 21.5 | 2 | 495 | 6 | 163 | 9 | 160 | 2 | 172 |
| MARGUERITE (F) | 7 | 13 | 10 | 90 | 67.5 | 22.5 | 3 | 493 | 1 | 170 | 7 | 162 | 3 | 161 |
| LUCKY LUKE | 8 | 13 | 1 | 137 | 102.75 | 34.25 | 12 | 466 | 7 | 161 | 6 | 165 | 15 | 140 |
| LE CROCODILE DE PETER PAN | 9 | 14 | 9 | 92 | 69 | 23 | 5 | 481 | 2 | 169 | 4 | 167 | 14 | 145 |
| LES AMIS DE MARIO | 10 | 18 | 7 | 105 | 78.75 | 26.25 | 11 | 468 | 15 | 146 | 4 | 167 | 9 | 155 |
| MAYA L'ABEILLE | 11 | 18 | 4 | 118 | 88.5 | 29.5 | 14 | 456 | 7 | 161 | 16 | 142 | 10 | 153 |
| LA COCOTTE DE BREIZH | 12 | 22 | 12 | 85 | 63.75 | 21.25 | 10 | 470 | 10 | 159 | 12 | 155 | 7 | 156 |
| GROS TITI | 13 | 23 | 14 | 26 | 19.5 | 6.5 | 9 | 471 | 4 | 165 | 10 | 157 | 12 | 149 |
| OUI OUI (F) | 14 | 26 | 13 | 43 | 32.25 | 10.75 | 13 | 463 | 16 | 144 | 8 | 161 | 5 | 158 |
| LE CAMELEON | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 5 | 15 | 455 | 13 | 155 | 14 | 153 | 13 | 147 |
| CARS | 16 | 32 | 16 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 438 | 14 | 153 | 15 | 147 | 16 | 138 |
(F) L'équipe est féminine