La course de
PONTGOUIN (28)
le 10-05-2026
Distance du circuit
600 m
Nombre de voitures
9
La course est organisée par l'association
ASVP72
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| STITCH | 1 | 4 | 3 | 184 | 110.4 | 36.8 | 1 | 520 | 1 | 173 | 1 | 178 | 2 | 169 |
| LA 35e COMPAGNIE | 2 | 4 | 1 | 217 | 130.2 | 43.4 | 3 | 496 | 3 | 170 | 5 | 170 | 5 | 156 |
| LA FRAISE | 3 | 6 | 2 | 200 | 120 | 40 | 4 | 493 | 8 | 155 | 6 | 168 | 1 | 170 |
| LA FUSEE DE TINTIN | 4 | 10 | 8 | 147 | 88.2 | 29.4 | 2 | 498 | 2 | 172 | 3 | 171 | 6 | 155 |
| LES AMIS DE MARIO | 5 | 10 | 5 | 173 | 103.8 | 34.6 | 5 | 492 | 5 | 159 | 2 | 176 | 4 | 157 |
| LE CROCODILE DE PETER PAN | 6 | 11 | 4 | 184 | 110.4 | 36.8 | 7 | 479 | 4 | 166 | 8 | 162 | 9 | 151 |
| OUI OUI | 7 | 12 | 7 | 170 | 102 | 34 | 5 | 492 | 7 | 156 | 3 | 171 | 3 | 165 |
| LE TIGRE | 8 | 14 | 6 | 173 | 103.8 | 34.6 | 8 | 472 | 9 | 153 | 7 | 164 | 6 | 155 |
| LE CAMELEON | 9 | 18 | 9 | 136 | 81.6 | 27.2 | 9 | 456 | 6 | 158 | 9 | 144 | 8 | 154 |
(F) L'équipe est féminine