

















La course de
THIVARS (28)
le 14-06-2026
Distance du circuit
500 m
Nombre de voitures
10
Télécharger le pdf
La course est organisée par l'association
ATOL28
Cliquer sur les cases vert clair pour trier le tableau
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voiture | plc comb | combiné | plc vit | tours | kms | moyenne | plc lk | look | plc lk voit | lk voit | plc lk stand | lk stand | plc lk cost | look cost |
| STITCH | 1 | 4 | 2 | 209 | 62.7 | 20.9 | 2 | 512 | 1 | 172 | 4 | 168 | 1 | 172 |
| LE TIGRE | 2 | 6 | 1 | 217 | 65.1 | 21.7 | 5 | 478 | 8 | 155 | 7 | 159 | 5 | 164 |
| LA FUSEE DE TINTIN | 3 | 9 | 8 | 181 | 54.3 | 18.1 | 1 | 518 | 2 | 171 | 1 | 175 | 1 | 172 |
| LA FRAISE | 4 | 10 | 7 | 189 | 56.7 | 18.9 | 3 | 498 | 7 | 156 | 1 | 175 | 3 | 167 |
| LES AMIS DE MARIO | 5 | 10 | 6 | 198 | 59.4 | 19.8 | 4 | 481 | 10 | 143 | 3 | 171 | 3 | 167 |
| LE CROCODILE DE PETER PAN | 6 | 10 | 4 | 202 | 60.6 | 20.2 | 6 | 476 | 5 | 160 | 6 | 164 | 8 | 152 |
| LES TOREADORS | 7 | 11 | 3 | 207 | 62.1 | 20.7 | 8 | 462 | 3 | 163 | 9 | 138 | 6 | 161 |
| LE PERROQUET | 8 | 14 | 5 | 202 | 60.6 | 20.2 | 9 | 456 | 5 | 160 | 8 | 146 | 9 | 150 |
| MARGUERITE (F) | 9 | 15 | 9 | 160 | 48 | 16 | 6 | 476 | 9 | 154 | 5 | 165 | 7 | 157 |
| MARSUPILAMI | 10 | 20 | 10 | 125 | 37.5 | 12.5 | 10 | 429 | 3 | 163 | 10 | 123 | 10 | 143 |
(F) L'équipe est féminine
Bonjour
On vous attends à partir de 10h sur la place de Thivars.
Départ course : 14h30 - Essais chronos à partir de 14h00.
Merci
|
|
|
|
|
|
date : |
14/06/2026 |
|
|
|
nom du circuit : |
THIVARS |
|
|
|
longueur du circuit : |
350 |
|
|
|
nombre de clubs : |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
N° |
Carrosserie |
Feminine/Mixte |
|
|
1 |
LA FRAISE |
M |
|
|
2 |
PETER PAN |
M |
|
|
3 |
LES AMIS DE MARIO |
M |
|
|
4 |
STITCH |
M |
|
|
5 |
MARGUERITE |
F |
|
|
6 |
LA FUSEE DE TINTIN |
M |
|
|
7 |
LES TOREADORS |
M |
|
|
8 |
LE TIGRE |
M |
|
|
9 |
LE PERROQUET |
M |
|
|
10 |
MARSUPILAMI |
M |
|